Retour aux articles

DH GT Tour : Voici le classement général à l'issue des qualifications

Écrit par Gaëtan Thoron alias “clapton”

Ces 17 et 24 Mai avaient lieu les qualifications du DH GT Tour, un tournoi organisé par la DH eSport en collaboration avec Lan-Area, KingBST et RTC Liège. La finale aura lieu le 29 Mai prochain à 16h00.

Le DH GT Tour


Du 17 au 29 Mai, la DH organisait son DG GT Tour, en collaboration avec Lan-Area, l'équipe KingBST et RTC Liège. 
Toutes les informations sont à retrouver dans cet article . 

Récemment, nous étions également invité de RTC Liège où le tournoi avait été présenté en télévision, à découvrir ici

Voici le tableau reprenant tous les chronos des qualifications pour le  DH GT Tour : 

Classement

Chronos Qualifications DH GT Tour - Général

Ranking Numéro Nom Prénom ID PSN Chronos Qualifs
1 22 Collin Mathieu Collin_993 2:13.743 Q1
2 201 Drumont Kylian PriMA_Kylian19 2:13.841 Q2
3 28 Servais Jason COe_Servais 2:13.863 Q1
4 25 Legrand Joss PRIMA_JOSS  2:14.115 Q1
5 61 Blondiau Cyril Mokis-Shuflo 2:14.439 Q1
6 187 Foucault Kerryan STORM19_Vicomte 2:14.503 Q2
7 131 Charlier Raphaël  SOE_PUNK242  2:14.513 Q2
8 3 Sylvain Steven BSR_Ackor 2:14.543 Q1
9 76 Delpech Maxime Almado_Academy 2:14.574 Q1
10 192 Passet Lucas Storm14_Dede 2:14.689 Q2
11 26 GEBOERS Bran CCC-Bran 2:14.970 Q1
12 36 Sferrazza Luigi JazzLuigi94 2:15.057 Q1
13 169 Humair Jim jionix12 2:15.086 Q2
14 15 Probe Maxime Maxscapes 2:15.292 Q1
15 62 Lehane Nicolas djnico_3 2:15.363 Q1
16 121 Nepotecit  Sébastien  SOE_Sayba 2:15.479 Q2
17 5 Buscemi Vito AZURA_Vito30 2:15.480 Q1
18 132 Goset Michael VRD-Mica 2:15.509 Q2
19 13 Gillet Antoine WertsVRT_dunce10 2:15.511 Q1
20 12 Denis Damien BurningHeart  2:15.512 Q1
21 120 De Meyer Quentin Quiouju2015 2:15.600 Q2
22 171 Mathieu Nicolas NMTH_BE 2:15.612 Q2
23 55 Solheid Ludo Gt#ludo_solheid 2:15.677 Q1
24 185 Servais Justin JustinSrvs 2:15.711 Q2
25 116 Deluc Olivier GTBE-PIPO_OLI 2:15.728 Q2
26 130 Pimentel  Anthony GTS-EVO_PADAWAN  2:15.745 Q2
27 128 HYVERT Jérémy SPORTEC_KaKaShI 2:15.789 Q2
28 65 Oger Goran goran-oger 2:15.814 Q1
29 2 Evrard Sébastien VRD-Doug6717 2:15.884 Q1
30 127 Debilde Steve Kamisteve84  2:15.935 Q2
31 42 Vento Anthony VentoToto 2:15.941 Q1
32 181 Rooman Jonathan TYR_Penbo 2:15.948 Q2
33 138 Stas Cédric GRT_NICTAF 2:15.959 Q2
34 186 Parisse Cedric BSR_Ripa001 2:15.972 Q2
35 188 Distatte Julien LeJu-176 2:16.014 Q2
36 125 Halmes Thierry Ptbouchons4960  2:16.049 Q2
37 50 Deflorenne  Jérôme  TWL Aero-nyte  2:16.138 Q1
38 126 De Cremer  Steven  GAS-RacingTeam 2:16.200 Q2
39 75 Aoun Nathan LDdG_VeNoX 2:16.264 Q1
40 162 Deschuyter Xavier Twl-xa-17 2:16.271 Q2
41 111 VATTIER Sébastien SPORTEC_Miniaseb 2:16.343 Q2
42 148 Maes Alessandro  Sandro_009 2:16.366 Q2
43 140 Vanden Broeck Kevin STORM24_DIABLOS 2:16.376 Q2
44 174 Henseval Pierre-Olivier BSR_PI3RR3  2:16.455 Q2
45 19 Noirhomme  Frédéric  Bsr_Fret619  2:16.553 Q1
46 101 Pirlet Joeffrey WertsVRT_djof 2:16.557 Q1
47 145 Imbiscuso  Giulio  CCC-Gin37  2:16.573 Q2
48 133 Messina Mario  Glowsblack  2:16.580 Q2
49 39 Petit Kevin Dj-Trashco 2:16.581 Q1
50 157 Lallemand Julien TLR_Nazbrok75 2:16.631 Q2
51 122 Lazitch  Guillaume  LXREVENGE22XL  2:16.658 Q2
52 173 Dendal Christophe REVTEAM-THESTRON 2:16.767 Q2
53 84 Meers Maxime MaxouMax2601 2:16.802 Q1
54 136 Verdeil Olivier VRD-OlivierV70 2:16.824 Q2
55 70 Cambroisier Julien ruliano0456 2:16.825 Q1
56 142 Andriessens Véronique SOE_Cracotte 2:16.954 Q2
57 194 Noschese Sandro mullenman 2:16.961 Q2
58 139 Haubruge Jérémy JAYninho_08 2:17.021 Q2
59 16 van Hasselt Cedric PWR-Ced-23 2:17.024 Q1
60 43 Maita Antonio DFRPsycoTonio 2:17.028 Q1
61 159 Rolles Kevin TurboRols 2:17.052 Q2
62 147 pesce sebastien VRD-le-pesk  2:17.069 Q2
63 4 Malavasi  Manfred  VRX_Mandiracer 2:17.090 Q1
64 178 Remy Guillaume ZikoLT25 2:17.132 Q2
65 153 Neukermans David Fekanatore 2:17.231 Q2
66 134 Röder Vincent BSR_Vincao11  2:17.276 Q2
67 27 DUFOURQUET  Benjamin  GTS-Evo_bjem971 2:17.291 Q1
68 35 Sinécharles Jérémy Enosia-Jerem 2:17.382 Q1
69 170 Pirot Antoine antRSCL 2:17.403 Q2
70 93 Decroix Kevin MajoRaptor 2:17.610 Q1
71 164 Cremers Jonathan BSR_JohnAngel07 2:17.611 Q2
72 57 Boubi Chris elboubi 2:17.708 Q1
73 80 Heck Andreas Heckoville 2:17.715 Q1
74 135 GAUTIER  ARNAUD  SPORTEC_Nono 2:17.733 Q2
75 114 Delobbe Diego SR-TIEKOSSS 2:17.855 Q2
76 152 RENSON  Frédéric  BSR_Cyclingboy 2:17.897 Q2
77 141 Reyserhove Arnaud Sun7_raizen 2:18.129 Q2
78 1 Cuyx Alexandre  PWR-Kust  2:18.247 Q1
79 175 Pesce Maxime VRD-MaxPesk 2:18.285 Q2
80 40 Gram Nathan G33Nathan 2:18.289 Q1
81 34 Miler  Michael  NsK4910 2:18.325 Q1
82 149 Caporossi Matthieu GTS-Evo_UltraNTC 2:18.370 Q2
83 103 Cavelier Joachim Jo-S-line 2:18.390 Q1
84 24 Van Weymers Joany RTS_vegeta 2:18.416 Q1
85 9 Mattana Loïc BKC_Taz 2:18.554 Q1
86 112 Guilbert  Ludovic BSR_creative 2:18.668 Q2
87 31 Hiel Dylan H-Dylan-6200 2:18.741 Q1
88 197 Belliere antoine ToTo_088 2:18.903 Q2
89 6 Crespin Xavier Xavi-4540 2:18.974 Q1
90 72 Semet Ludivine Cotalosss 2:18.997 Q1
91 29 Decraene  Anthony KokoMushi-Sempai 2:19.253 Q1
92 144 Petit John GR-E_john-p 2:19.253 Q2
93 44 Zocastello  Gianni PWR-Gianni 2:19.326 Q1
94 78 Rivez Anthony Madforceur 2:19.377 Q1
95 106 Massot Enzo BCE_Menzow 2:19.528 Q1
96 49 Montes  Grégory Titandugame-2k 2:19.610 Q1
97 48 Dave Bastien VRD-B-a-S-t_5  2:19.806 Q1
98 115 Werts Nathan WertsVRT_Nate 2:19.863 Q2
99 20 Pieropan Ludovic VRD-ludomicyma  2:19.945 Q1
100 180 Cellier Julien ladjy_fly99 2:19.983 Q2
101 100 Ozden Selim Selo-Oz 2:19.993 Q1
102 11 Nocent  Gregory Grekos007 2:20.086 Q1
103 46 Van Dam Mickaël  DrugiX_HD  2:20.099 Q1
104 67 Robert Quentin qrobert08 2:20.253 Q1
105 168 Dessambre Olivier olidess 2:20.393 Q2
106 163 Van pee Grégory Gtbel_graigs 2:20.835 Q2
107 113 Thibaut  Damien GRR_Dams 2:21.617 Q2
108 7 Herbigniaux Nicolas LPR_Ghost-Rider 2:22.241 Q1
109 82 Dethier Kevin kexon_du_tiex 2:22.302 Q1
110 177 Ginter Rémy Magic-Rems 2:22.352 Q2
111 66 Jamotte Quentin Angelsteck 2:22.670 Q1
112 119 Carpentier Pat  TWL-Pat 2:22.922 Q2
113 81 Philippart Jeremy B1anc0ner1-07 2:24.086 Q1
114 98 Dubois Marc Marcdub14 2:25.155 Q1
115 77 Sampoux Gaetan Oxydecustom 2:25.431 Q1
116 166 Mathias Couset Cmth16 2:29.329 Q2
117 107 C Teo hailweels  2:34.705 Q1
118 17 Dubar  Jean-Yves  jean-yves88  2:37.633 Q1
119 32 Cramer  Damien  bedams88 2:38.430 Q1
120 191 Devos Steve spaceman_kiter A quitté Q2


Toutes les informations concernant la finale sont à lire sur les pages de la DH eSport.

Écrit par Gaëtan Thoron alias “clapton”
Administrateur et Rédacteur principal pour la DH, il est responsable aussi de toute la partie partenariat et marketing de Lan-Area.be